Описание
Спецификация
| Модель | Серия крыльев 4 | Серия крыльев 6 | Серия крыльев 10 |
| Шаг пикселя (мм) | 4 | 6 | 10 |
| Пиксельная матрица на кв.м | 62 500 | 22 500 | 10 000 |
| Конфигурация пикселей | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Яркость (кд/м²) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Размеры модуля | Индивидуальный | Индивидуальный | Индивидуальный |
| Размеры шкафа | Индивидуальный | Индивидуальный | Индивидуальный |
| Потребляемая мощность (Вт/м²) (макс./сред.) | 900 Вт/300 Вт | 900 Вт/200 Вт | 900 Вт/160 Вт |
| Частота обновления (Гц) | ≥1920 Гц | ≥1920 Гц | ≥1920 Гц |
| Оттенки серого (бит) | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| Угол обзора (Г/В) | 160°/ 160° | 160°/ 160° | 160°/ 160° |
| IP-рейтинг | IP65 | IP65 | IP65 |
| Рабочая температура | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° | -20° ~ 60° |
| Входное напряжение (переменного тока) | 110 В / 240 В | 110 В / 240 В | 110 В / 240 В |
* Технические характеристики и фотографии могут быть изменены без предварительного уведомления.
Цена по запросу. Написать в WhatsApp.


There are no reviews yet.