Описание
Спецификация
| Модель | П1.56 | П1.86 | П2 | P2.5 | П3 | П4 |
| Шаг пикселя (мм) | 1.56 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| Пиксельная матрица на кв.м | 406210 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Конфигурация пикселей | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Яркость (нит) | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Сканировать | 1/43 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Размеры модуля | 320×160 мм / 1,05×1,05 фута | 320×160 мм / 1,05×1,05 фута | 320×160 мм / 1,05×1,05 фута | 320×160 мм / 1,05×1,05 фута | 320×160 мм / 1,05×1,05 фута | 320×160 мм / 1,05×1,05 фута |
| Материалы модуля | Мягкий силиконовый резиновый кронштейн | Мягкий силиконовый резиновый кронштейн | Мягкий силиконовый резиновый кронштейн | Мягкий силиконовый резиновый кронштейн | Мягкий силиконовый резиновый кронштейн | Мягкий силиконовый резиновый кронштейн |
| Вес модуля | 0,215 кг | 0,203 кг | 0,195 кг | 0,216 кг | 0,205 кг | 0,175 кг |
| Потребляемая мощность (макс./в среднем) | 1000 / 340 Вт/кв.м | 1000 / 340 Вт/кв.м | 800 / 270 Вт/кв.м | 800 / 270 Вт/кв.м | 800 / 270 Вт/кв.м | 800 / 270 Вт/кв.м |
| Доступ к услугам | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Частота обновления (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | ≥2880 | ≥2880 | ≥1920 |
| Оттенки серого (бит) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол обзора (Г/В) | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 | 140 / 140 |
| IP-рейтинг | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Рабочая температура | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° | -10° ~ 50° |
| Входное напряжение (переменного тока) | 100 В или 240 В | 100 В или 240 В | 100 В или 240 В | 100 В или 240 В | 100 В или 240 В | 100 В или 240 В |
* Технические характеристики и фотографии могут быть изменены без предварительного уведомления.
Цена по запросу. Написать в WhatsApp.



There are no reviews yet.